表B-1に月名として認識されるトークンを示します。
表 B-1. 月名
| 月 | 簡略形 |
|---|---|
| January | Jan |
| February | Feb |
| March | Mar |
| April | Apr |
| May | |
| June | Jun |
| July | Jul |
| August | Aug |
| September | Sep、Sept |
| October | Oct |
| November | Nov |
| December | Dec |
表B-2に、曜日名として認識されるトークンを示します。
表 B-2. 曜日名
| 曜日 | 簡略形 |
|---|---|
| Sunday | Sun |
| Monday | Mon |
| Tuesday | Tue、Tues |
| Wednesday | Wed、Weds |
| Thursday | Thu、Thur、Thurs |
| Friday | Fri |
| Saturday | Sat |
表B-3に、様々な修飾子の目的を持つトークンを示します。
表 B-3. 日付/時刻フィールドの修飾子
| 識別子 | 説明 |
|---|---|
| ABSTIME | このキーワードは無視されます |
| AM | 12:00以前の時刻 |
| AT | このキーワードは無視されます |
| JULIAN, JD, J | 次のフィールドはユリウス日 |
| ON | このキーワードは無視されます |
| PM | 12:00と12:00以降の時刻 |
| T | 次のフィールドは時刻 |
歴史的な理由で、ABSTIMEキーワードは無視されます。 非常に古いリリースのPostgreSQLにおいては、ABSTIME型で無効な値にはInvalid Abstimeのように警告が出されました。 しかし現在ではこのようなことにはなりませんが、このキーワードは将来のリリースで削除される予定です。